Śruby dwustronne – 1d DIN 938
DIN 938
Norma:
DIN 938PN 82125
Rodzaj gwintu:
metryczny
Klasa własności:
5.6 / 5.8 / 8.8
Materiał:
stal węglowa, stal nierdzewna A2 (INOX), stal kwasoodporna A4, stal nierdzewna BUMAX 88
Powłoka:
surowa - brak powłoki, ocynk galwaniczny, czerniona / oksydowana
Opis:
Śruba dwustronna DIN 938 stosowana w przemyśle samochodowym, do łączenia podzespołów, występuje w klasie twardości 5.6, 5.8, 8.8. Wykonana ze stali węglowej, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4. Główna cecha: łatwość zastosowania.
DIN 938 / PN 82125
Śruby dwustronne – 1d
Średnica | b1 | x1 | x2 | b2 dla l ⩽ 125 | b2 dla l ⩽ 200 | b2 dla l > 200 |
M5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 22 | - |
M6 | 6 | 2.5 | 1.25 | 18 | 24 | - |
M8 | 8 | 3.2 | 1.6 | 22 | 28 | - |
M10 | 10 | 3.8 | 1.9 | 26 | 32 | 45 |
M12 | 12 | 4.3 | 2.2 | 30 | 36 | 49 |
M14 | 14 | 5 | 2.5 | 34 | 40 | 53 |
Średnica | b1 | x1 | x2 | b2 dla l ⩽ 125 | b2 dla l ⩽ 200 | b2 dla l > 200 |
M16 | 16 | 5 | 2.5 | 38 | 44 | 57 |
M20 | 20 | 6.3 | 3.2 | 46 | 53 | 65 |
M24 | 24 | 7.5 | 3.8 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 27 | 7.5 | 3.8 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 30 | 9 | 4.5 | 66 | 72 | 85 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!