Śruby drobnozwojne DIN 961 / ISO 8676 sześciokątne z pełnym gwintem
DIN 961
Norma:
DIN 961ISO 8676
Rodzaj gwintu:
drobnozwojny
Klasa własności:
8.8 / 10.9
Materiał:
stal węglowa, stal nierdzewna A2 (INOX)
Powłoka:
surowa - brak powłoki, ocynk galwaniczny, ocynk płatkowy (dacromet, geomet), czerniona / oksydowana
Opis:
Posiadamy na stanie magazynowym śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości trzpienia ISO 8676 wykonane ze stali (w klasie wytrzymałości, 8.8, 10.9) lub stali nierdzewnej A2. Śruba DIN 961 często znajdują zastosowanie w mechanice samochodowej oraz przy budowie maszyn.
DIN 961 / ISO 8676
Śruby drobnozwojne sześciokątne z pełnym gwintem
Średnica | sISO/DIN | k | amax. |
M3 | 5.5 | 2 | 1.5 |
M4 | 7 | 2.8 | 2.1 |
M5 | 8 | 3.5 | 2.4 |
M6 | 10 | 4 | 3 |
M7 | 11 | 4.8 | 3 |
M8 | 13 | 5.3 | 3.75 |
M10 | 16/17 | 6.4 | 4.5 |
M12 | 18/19 | 7.5 | 5.25 |
M14 | 21/22 | 8.8 | 6 |
Średnica | sISO/DIN | k | amax. |
M16 | 24 | 10 | 6 |
M18 | 27 | 11.5 | 7.5 |
M20 | 30 | 12.5 | 7.5 |
M22 | 34/32 | 14 | 7.5 |
M24 | 36 | 15 | 9 |
M27 | 41 | 17 | 9 |
M30 | 46 | 18.7 | 10.5 |
M33 | 50 | 21 | 10.5 |
M36 | 55 | 22.5 | 12 |
Średnica | sISO/DIN | k | amax. |
M39 | 60 | 25 | 12 |
M42 | 65 | 26 | 13.5 |
M45 | 70 | 28 | 13.5 |
M48 | 75 | 30 | 15 |
M52 | 80 | 33 | 15 |
M56 | 85 | 35 | 16.5 |
M64 | 95 | 40 | 18 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!