Podkładki sprężyste Schnorr S
Materiał:
stal sprężynowa, stal nierdzewna A2 (INOX)
Powłoka:
czerniona / oksydowana, ocynk mechaniczny
Opis:
Posiadamy w swojej ofercie podkładkę sprężystą standardową Schnorr typ S wykonaną ze stali sprężynowej oraz stali nierdzewnej A2.
SN 131
Podkładki sprężyste Schnorr S
Średnica | d1 | d2 | hmin. | hmax. | s |
M2 | 2.2 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.35 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 0.45 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 0.45 |
M3.5 | 3.7 | 6 | 0.55 | 0.9 | 0.45 |
M4 | 4.3 | 7 | 0.55 | 1 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.9 | 1.4 | 0.7 |
M10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 1.6 | 0.9 |
M12 | 13 | 18 | 1.15 | 1.7 | 1 |
Średnica | d1 | d2 | hmin. | hmax. | s |
M14 | 15 | 22 | 1.35 | 2.0 | 1.1 |
M16 | 17 | 24 | 1.55 | 2.1 | 1.2 |
M18 | 19 | 27 | 1.75 | 2.3 | 1.4 |
M20 | 21 | 30 | 1.85 | 2.5 | 1.4 |
M22 | 23 | 33 | 1.95 | 2.7 | 1.4 |
M24 | 25.6 | 36 | 2.15 | 2.9 | 1.6 |
M27 | 28.6 | 39 | 2.35 | 3.1 | 1.8 |
M30 | 31.6 | 45 | 2.6 | 3.6 | 1.8 |
M36 | 38 | 54 | 3.2 | 4.2 | 2.5 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!