Nakrętki DIN 439 / DIN 936 / ISO 4035 sześciokątne niskie
DIN 439/936
Norma:
DIN 439/936ISO 4035PN 82153
Rodzaj gwintu:
metryczny, drobnozwojny
Klasa własności:
04 / 05
Materiał:
stal węglowa, stal nierdzewna A2 (INOX), stal kwasoodporna A4, mosiądz, poliamid
Powłoka:
ocynk galwaniczny, ocynk galwaniczny żółty, ocynk ogniowy
Opis:
Nakrętka sześciokątna niska DIN 439 wykonana jest ze stali węglowej, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4, mosiądzu, poliamidu. ISO 4035 / 8675 występuje w klasach twardości 04, 05. Stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowej nakrętki.
DIN 439 / DIN 936 / ISO 4035 / PN 82153
Nakrętki sześciokątne niskie

Średnica | mISO/DIN | sISO/DIN |
| M2 | 1.2 | 4 |
| M2.5 | 1.6 | 5 |
| M3 | 1.8 | 5.5 |
| M3.5 | 2 | 6 |
| M4 | 2.2 | 7 |
| M5 | 2.7 | 8 |
| M6 | 3.2 | 10 |
| M8 | 4/5 | 13 |
Średnica | mISO/DIN | sISO/DIN |
| M10 | 5/6 | 16/17 |
| M12 | 6/7 | 18/19 |
| M14 | 7/8 | 21/22 |
| M16 | 8 | 24 |
| M18 | 9 | 27 |
| M20 | 10/9 | 30 |
| M22 | 11/10 | 34/32 |
| M24 | 12/10 | 36 |
Średnica | mISO/DIN | sISO/DIN |
| M26 | 13/12 | 41 |
| M27 | 13.5/12 | 41 |
| M28 | 14/12 | 41 |
| M30 | 15/12 | 46 |
| M32 | 16/14 | 50 |
| M33 | 16.5/14 | 50 |
| M35 | 17.5/14 | 55 |
| M36 | 18/14 | 55 |
Średnica | mISO/DIN | sISO/DIN |
| M38 | 19/16 | 60 |
| M39 | 19.5/16 | 60 |
| M40 | 20/16 | 60 |
| M42 | 21/16 | 65 |
| M45 | 22.5/18 | 70 |
| M48 | 24/18 | 75 |
| M50 | 25/20 | 75 |
| M52 | 26/20 | 80 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!
















