Nakrętki wciskane okrągłe typ S / CLS / SP
Materiał:
S-S - stal ocynkowana, S-CLS - stal nierdzewna (seria 300), S-SP - stal nierdzewna (seria 400)
Zakres:
- S-S - stal ocynkowana:M2 - M12
- S-CLS - stal nierdzewna:M2 - M12
- S-SP - stal nierdzewna:M3 - M8
Opis:
W swojej ofercie posiadamy okrągłe nakrętki wciskane typu S / CLS / SP wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Nakrętki do wciskania najczęściej są montowane do wszelakiego rodzaju blach.
Gwint | STAL OCYNKOWANA | STAL NIERDZEWNA | s min | h max | D max | B +/-0,25 | H +/-0,25 | r +0,08 -0,00 | m | |
seria 300 | seria 400 | |||||||||
M2 | S-S M2-0 | S-CLS M2-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 4,25 | 4,8 | |
S-S M2-1 | S-CLS M2-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M2-2 | S-CLS M2-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M2-3 | S-CLS M2-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M2,5 | S-S M2,5-0 | S-CLS M2,5-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 4,25 | 4,8 | |
S-S M2,5-1 | S-CLS M2,5-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M2,5-2 | S-CLS M2,5-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M2,5-3 | S-CLS M2,5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3 | S-S M3-0 | S-CLS M3-0 | S-SP M3-0 | 0,8 | 0,76 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 4,25 | 4,8 |
S-S M3-1 | S-CLS M3-1 | S-SP M3-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M3-2 | S-CLS M3-2 | S-SP M3-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M3-3 | S-CLS M3-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3 | S-S M3 ALT-0 | S-CLS M3 ALT-0 | 0,8 | 0,76 | 4,73 | 7,1 | 1,5 | 4,75 | 5,6 | |
S-S M3 ALT-1 | S-CLS M3 ALT-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M3 ALT-2 | S-CLS M3 ALT-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M3 ALT-3 | S-CLS M3 ALT-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M3,5 | S-S M3,5-0 | S-CLS M3,5-0 | 0,8 | 0,76 | 4,73 | 7,1 | 1,5 | 4,75 | 5,6 | |
S-S M3,5-1 | S-CLS M3,5-1 | 1 | 0,97 | |||||||
S-S M3,5-2 | S-CLS M3,5-2 | 1,4 | 1,37 | |||||||
S-S M3,5-3 | S-CLS M3,5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M4 | S-S M4-0 | S-CLS M4-0 | S-SP M4-0 | 0,8 | 0,76 | 5,38 | 7,9 | 2 | 5,4 | 6,9 |
S-S M4-1 | S-CLS M4-1 | S-SP M4-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M4-2 | S-CLS M4-2 | S-SP M4-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M4-3 | S-CLS M4-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M5 | S-S M5-0 | S-CLS M5-0 | S-SP M5-0 | 0,8 | 0,76 | 6,38 | 8,7 | 2 | 6,4 | 7,1 |
S-S M5-1 | S-CLS M5-1 | S-SP M5-1 | 1 | 0,97 | ||||||
S-S M5-2 | S-CLS M5-2 | S-SP M5-2 | 1,4 | 1,37 | ||||||
S-S M5-3 | S-CLS M5-3 | 2,3 | 2,21 | |||||||
M6 | S-S M6-0 | S-CLS M6-0 | S-SP M6-0 | 1,2 | 1,15 | 8,72 | 11,05 | 4,1 | 8,75 | 8,6 |
S-S M6-1 | S-CLS M6-1 | S-SP M6-1 | 1,4 | 1,38 | ||||||
S-S M6-2 | S-CLS M6-2 | S-SP M6-2 | 2,3 | 2,21 | ||||||
S-S M6-3 | S-CLS M6-3 | 3,1 | 3,05 | |||||||
M8 | S-S M8-1 | S-CLS M8-1 | S-SP M8-1 | 1,4 | 1,37 | 10,44 | 12,65 | 5,5 | 10,5 | 9,7 |
S-S M8-2 | S-CLS M8-2 | S-SP M8-2 | 2,3 | 2,21 | ||||||
S-S M8-3 | S-CLS M8-3 | 3,2 | 3,05 | |||||||
M10 | S-S M10-1N | 1,5 | 1,48 | 12,67 | 16,5 | 7,9 | 12,7 | 12 | ||
M10 | S-S M10-1 | S-CLS M10-1 | 2,3 | 2,21 | 13,97 | 17,35 | 7,5 | 14 | 13,5 | |
S-S M10-2 | S-CLS M10-2 | 3,2 | 3,05 | |||||||
M10 | S-S M10 ALT-1 | S-CLS M10 ALT-1 | 2,3 | 2,21 | 12,65 | 14,3 | 6,72 | 12,7 | 11 | |
S-S M10 ALT-2 | S-CLS M10 ALT-2 | 3,1 | 3,05 | |||||||
S-S M10 ALT-3 | S-CLS M10 ALT-3 | 6,1 | 5,97 | |||||||
M12 | S-S M12-1 | S-CLS M12-1 | 3,1 | 3,05 | 16,9 | 20,55 | 8,5 | 17 | 16 | |
S-S M12-2 | S-CLS M12-2 | 6,1 | 5,97 | |||||||
r – średnica otworu s – min. grubość blachy m – min. odstęp od środka otworu do krawędzi |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!