Śruby calowe ~DIN 912 / ~ISO 4762 imbusowe
DIN ~912
Norma:
DIN ~912ISO ~4762PN ~82302
Rodzaj gwintu:
calowy UNC / UNF / BSW / BSF
Klasa własności:
~8.8 (Grade 5) / ~10.9 (Grade 8) / ~12.9
Materiał:
stal węglowa, stal nierdzewna A2 (INOX)
Powłoka:
surowa - brak powłoki, ocynk galwaniczny
Opis:
Oferujemy śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem calowym ANSI B18.3 ze stali (w klasie wytrzymałości ~8.8, ~10.9, ~12.9), ze stali nierdzewnej A2, gwint: UNC / UNF / BSW / BSF. Są to śruby posiadające amerykański skok gwintu i średnicę wyrażoną w calach. Imbusy calowe ~DIN 912 są często wykorzystywane do budowy maszyn technicznych i przemysłowych.
DIN 912 / ISO 4762 / PN 82302
Śruby calowe imbusowe
Średnica | d | dk | k | s | b |
No.2 | 0.086 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 0.62 |
No.4 | 0.112 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 0.75 |
No.5 | 0.125 | 0.205 | 0.125 | 3/32 | 0.75 |
No.6 | 0.138 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 0.75 |
No.8 | 0.164 | 0.270 | 0.164 | 9/64 | 0.88 |
No.10 | 0.190 | 0.312 | 0.190 | 5/32 | 0.88 |
No.1/4 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 3/16 | 1.00 |
No.5/16 | 0.3125 | 0.469 | 0.312 | 1/4 | 1.12 |
Średnica | d | dk | k | s | b |
No.3/8 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 1.25 |
No.1/2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 3/8 | 1.50 |
No.5/8 | 0.625 | 0.938 | 0.625 | 1/2 | 1.75 |
No.7/8 | 0.875 | 1.312 | 0.875 | 3/4 | 2.25 |
No.1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 3/4 | 2.50 |
No.1 1/4 | 1.250 | 1.875 | 1.250 | 7/8 | 3.12 |
No.1 1/2 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 1 | 3.75 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!