Śruby drobnozwojne DIN 960 / ISO 8765 sześciokątne z niepełnym gwintem
DIN 960
Norma:
DIN 960ISO 8765
Rodzaj gwintu:
drobnozwojny
Klasa własności:
8.8 / 10.9
Materiał:
stal węglowa, stal nierdzewna A2 (INOX)
Powłoka:
surowa - brak powłoki, ocynk galwaniczny, ocynk płatkowy (dacromet, geomet), czerniona / oksydowana
Opis:
Oferujemy śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na części długości trzpienia ISO 8765 wykonane ze stali (w klasie wytrzymałości: 8.8, 10.9) lub stali nierdzewnej A2. Śruba z drobnym gwintem DIN 960 jest wykorzystywana w motoryzacji oraz przy budowie maszyn rolniczych.
DIN 960 / ISO 8765
Śruby drobnozwojne sześciokątne z niepełnym gwintem
Średnica | SISO/DIN | k | b dla l ⩽ 125 | b dla l ⩽ 200 | b dla l > 200 |
M2 | 4 | 1.4 | 10 | - | - |
M3 | 5.5 | 2 | 12 | - | - |
M4 | 7 | 2.8 | 14 | - | - |
M5 | 8 | 3.5 | 16 | 22 | - |
M6 | 10 | 4 | 18 | 24 | - |
M7 | 11 | 4.8 | 20 | 26 | - |
M8 | 13 | 5.3 | 22 | 28 | - |
M10 | 16/17 | 6.4 | 26 | 32 | 45 |
M12 | 18/19 | 7.5 | 30 | 36 | 49 |
Średnica | SISO/DIN | k | b dla l ⩽ 125 | b dla l ⩽ 200 | b dla l > 200 |
M14 | 21/22 | 8.8 | 34 | 40 | 53 |
M16 | 24 | 10 | 38 | 44 | 57 |
M18 | 27 | 11.5 | 42 | 48 | 61 |
M20 | 30 | 12.5 | 46 | 52 | 65 |
M22 | 34/32 | 14 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 36 | 15 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 41 | 17 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 46 | 18.7 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 50 | 21 | 72 | 78 | 91 |
Średnica | SISO/DIN | k | b dla l ⩽ 125 | b dla l ⩽ 200 | b dla l > 200 |
M36 | 55 | 22.5 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 60 | 25 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 65 | 26 | 90 | 96 | 109 |
M45 | 70 | 28 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 75 | 30 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 80 | 33 | - | 116 | 129 |
M56 | 85 | 35 | - | 124 | 137 |
M64 | 95 | 40 | - | 140 | 153 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!