Szekle o zwiększonej wytrzymałości
Materiał:
stal węglowa
Powłoka:
ocynk galwaniczny
Opis:
Stalowe szakle o zwiększonej wytrzymałości, ocynkowane.
SN 98
Szekle o zwiększonej wytrzymałości
Średnica | Udźwig | bl | Ød1 cal. | Ød2 mm | Ød2 | Ød4 | hl |
0.5 | 0.5 | 13 | 1/4 | 6.35 | 17 | 8 | 23 |
0.75 | 0.75 | 13.5 | 5/16 | 7.9 | 21 | 10 | 26 |
1 | 1 | 16.5 | 3/8 | 9.5 | 25 | 11 | 31.2 |
1.5 | 1.5 | 17.9 | 7/16 | 11.1 | 27 | 13 | 36.5 |
2 | 2 | 20.7 | 1/2 | 12.7 | 32 | 16 | 40.6 |
3.2 | 3.2 | 27.7 | 5/8 | 15.9 | 39.5 | 19 | 50.3 |
Średnica | Udźwig | bl | Ød1 cal | Ød1 mm | Ød2 | Ød4 | hl |
4.75 | 4.75 | 31.4 | 3/4 | 19.1 | 47.8 | 22 | 60 |
6.5 | 6.5 | 38.2 | 7/8 | 22.2 | 53.2 | 25 | 72.2 |
8.5 | 8.5 | 42.4 | 1 | 25.4 | 60 | 29 | 81.3 |
9.5 | 9.5 | 46 | 1 1/8 | 28.6 | 68 | 32 | 90 |
12 | 12 | 52 | 1 1/4 | 31.8 | 76 | 35 | 100 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!