Nakrętki napinające otwarte DIN 1480
DIN 1480
Norma:
DIN 1480PN 82269
Rodzaj gwintu:
metryczny
Materiał:
stal węglowa
Powłoka:
ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy
Opis:
Nakrętka napinająca otwarta DIN 1480 wykonana jest ze stali węglowej, możliwe powłoki – ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy. Wykorzystujemy je do napinania elementów w budownictwie i żeglarstwie.
DIN 1480 / PN 82269
Nakrętki napinające otwarte
Średnica | d2 | e | hmin. | l1 | m1 | m2 | Regulacja | d3 | b1 | l3 | b2 | l2 |
M6 | 12 | 19 | 6 | 110 | 12 | 6 | 80 | - | - | - | - | - |
M8 | 15 | 23 | 8 | 110 | 15 | 8 | 75 | - | - | - | - | - |
M10 | 18 | 30 | 9 | 125 | 18 | 9 | 85 | - | - | - | - | - |
M12 | 21 | 34 | 11 | 125 | 21 | 11 | 80 | 13 | 30 | 16 | 4 | 80 |
M14 | 25 | 38 | 10 | 140 | 24 | 9 | 92 | - | - | - | - | - |
M16 | 27 | 42 | 14 | 170 | 27 | 14 | 110 | 12.5 | 40 | 20.5 | 5 | 130 |
M20 | 34 | 52 | 17 | 200 | 34 | 17 | 130 | 16.5 | 50 | 27 | 5 | 130 |
Średnica | d2 | e | hmin. | l1 | m1 | m2 | Regulacja | d3 | b1 | l3 | b2 | l2 |
M22 | 36 | 57 | 16 | 220 | 37 | 15 | 146 | - | - | - | - | - |
M24 | 39 | 60 | 20 | 255 | 39 | 20 | 170 | 22 | 70 | 43 | 7 | 145 |
M27 | 45 | 74 | 20 | 255 | 42 | 22 | 171 | - | - | - | - | - |
M30 | 45 | 74 | 23 | 255 | 45 | 23 | 160 | - | - | - | - | - |
M36 | 55 | 86 | 28 | 295 | 55 | 28 | 180 | - | - | - | - | - |
M42 | 63 | 104 | 32 | 330 | 63 | 32 | 200 | - | - | - | - | - |
M48 | 80 | 135 | 40 | 355 | 78 | 39 | 195 | - | - | - | - | - |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!