Karabińczyki DIN 5299
DIN 5299C
Norma:
DIN 5299C
Materiał:
stal węglowa, stal kwasoodporna A4
Powłoka:
ocynk galwaniczny
Opis:
Posiadamy w ofercie karabińczyk wg DIN 5299C, wykonany ze stali węglowej lub stali kwasoodpornej A4.
DIN 5299
Karabińczyki
Średnica | d1 | d2min. | d3 | r | m | Obciążalność |
40x4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 8 | 100kg |
50x5 | 8 | 15 | 5 | 4 | 7 | 120kg |
60x6 | 9 | 17 | 6 | 6 | 8 | 120kg |
70x7 | 10 | 19 | 7 | 8 | 8 | 180kg |
80x8 | 12 | 23 | 8 | 8 | 10 | 230kg |
100x10 | 15 | 29 | 10 | 10 | 11 | 350kg |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!