Kotwy wkręcane do betonu z łbem sześciokątnym z kołnierzem
Materiał:
stal węglowa
Powłoka:
ocynk płatkowy (dacromet, geomet)
Opis:
Stalowe kotwy wkręcane do betonu z łbem sześciokątnym podkładkowym, pokryte ocynkiem płatkowym.
SN 233
Kotwy wkręcane do betonu z łbem sześciokątnym z kołnierzem
Średnica | d | dk | l1 | k | p | s | Wiertło | Gr. mater. |
7.5x35 | 7.5 | 14.2 | 35 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 0-10 |
7.5x45 | 7.5 | 14.2 | 45 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 0-10 |
7.5x60 | 7.5 | 14.2 | 50 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 0-20 |
7.5x80 | 7.5 | 14.2 | 50 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 20-40 |
7.5x100 | 7.5 | 14.2 | 50 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 40-60 |
7.5x120 | 7.5 | 14.2 | 50 | 6.6 | 6 | 10 | 6 | 60-80 |
Średnica | d | dk | l1 | k | p | s | Wiertło | Gr. mater. |
10.5x55 | 10.5 | 18 | 55 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 0-5 |
10.5x65 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 5-15 |
10.5x75 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 15-25 |
10.5x90 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 30-40 |
10.5x110 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 50-60 |
10.5x130 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 80-90 |
Średnica | d | dk | l1 | k | p | s | Wiertło | Gr. mater. |
10.5x150 | 10.5 | 18 | 60 | 8.1 | 6 | 13 | 8 | 90-100 |
12.5x65 | 12.5 | 22.3 | 65 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 0-5 |
12.5x75 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 5-15 |
12.5x85 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 15-25 |
12.5x100 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 30-40 |
12.5x120 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 50-60 |
Średnica | d | dk | l1 | k | p | s | Wiertło | Gr. mater. |
12.5x140 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 70-80 |
12.5x160 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 90-100 |
12.5x200 | 12.5 | 22.3 | 70 | 9.2 | 8 | 15 | 10 | 130-140 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!