Pierścienie osadcze DIN 983
DIN 983
Norma:
DIN 983
Materiał:
stal węglowa
Powłoka:
surowa - brak powłoki
Opis:
W ofercie posiadamy pierścienie osadcze wg DIN 983 wykonane ze stali węglowej bez powłoki.
DIN 983
Pierścienie osadcze
Średnica | s | d3 | a | b | d5 | d2 | m | n | d4 |
20 | 1.2 | 18.5 | 3.8 | 2.6 | 2 | 19 | 1.3 | 1.5 | 28 |
25 | 1.2 | 23.2 | 4.3 | 3 | 2 | 23.9 | 1.3 | 1.7 | 34 |
30 | 1.5 | 27.9 | 4.7 | 3.5 | 2 | 28.6 | 1.6 | 2.1 | 39.9 |
35 | 1.5 | 32.2 | 5.2 | 3.9 | 2.5 | 33 | 1.6 | 3 | 45.9 |
Średnica | s | d3 | a | b | d5 | d2 | m | n | d4 |
40 | 1.75 | 36.5 | 7.2 | 4.4 | 2.5 | 37.5 | 1.85 | 3.8 | 55.1 |
45 | 1.75 | 41.5 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 60.1 |
50 | 2 | 45.8 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 47 | 2.15 | 4.5 | 67.2 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!