Kołki sprężyste gładkie DIN 1481 / ISO 8752
DIN 1481
Norma:
DIN 1481ISO 8752PN 85023
Materiał:
stal sprężynowa, stal nierdzewna A2 (INOX)
Powłoka:
surowa - brak powłoki, ocynk płatkowy (dacromet, geomet)
Opis:
Nasza oferta zawiera kołek sprężysty gładki DIN 1481 wykonany ze stali sprężynowej lub stali nierdzewnej A2.
DIN 1481 / ISO 8752 / PN 85023
Kołki sprężyste gładkie
Średnica | a ISO min. | d1 max. | d2 | s |
1 | 0.15 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
1.5 | 0.25 | 1.8 | 1.1 | 0.3 |
2 | 0.35 | 2.4 | 1.5 | 0.4 |
2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 0.5 |
3 | 0.5 | 3.5 | 2.1 | 0.6 |
3.5 | 0.6 | 4 | 2.3 | 0.75 |
4 | 0.65 | 4.6 | 2.8 | 0.8 |
4.5 | 0.8 | 5.1 | 2.9 | 1 |
5 | 0.9 | 5.6 | 3.4 | 1 |
Średnica | aISO min. | d1max. | d2 | s |
6 | 1.2 | 6.7 | 3.9 | 1.25 |
7 | 1.8 | 7.8 | 4 | 1.5 |
8 | 2 | 8.8 | 5.5 | 1.5 |
9 | 2 | 9.5 | 6 | 2 |
10 | 2 | 10.8 | 6.5 | 2 |
12 | 2 | 12.8 | 7.5 | 2.5 |
13 | 2 | 13.8 | 8.5 | 2.5 |
14 | 2 | 14.8 | 8.5 | 3 |
16 | 2 | 16.8 | 10.5 | 3 |
Średnica | aISO min. | d1max. | d2 | s |
18 | 2 | 16.9 | 11.5 | 3.5 |
20 | 3 | 20.9 | 12.5 | 4 |
21 | 3 | 21.9 | 13.5 | 4 |
25 | 3 | 25.9 | 15.5 | 5 |
30 | 3 | 30.9 | 18.5 | 6 |
35 | 3 | 35.9 | 21.5 | 7 |
40 | 4 | 40.9 | 25.5 | 7.5 |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!