Tuleje gwintowane wciskane przelotowe typ SO / SOS / SO4
Materiał:
S-SO - stal ocynkowana, S-SOS - stal nierdzewna (seria 300), S-SO4 - stal nierdzewna (seria 400)
Zakres:
- S-SO - stal ocynkowana:M2 - M5
- S-SOS - stal nierdzewna:M2 - M5
- S-SO4 - stal nierdzewna:M2 - M5
Opis:
W swojej ofercie posiadamy tuleje gwintowane wciskane przelotowe typu SO / SOS / SO4 wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Tuleje do wciskania najczęściej są montowane do różnego rodzaju blach.
Gwint | STAL OCYNKOWANA | STAL NIERDZEWNA | C +0,0 -0,13 | D +/- 0,13 | A Nom | s min | r +0,08 -0,00 | m | |
seria 300 | seria 400 | ||||||||
M2 | S-SO M2-L | S-SOS M2-L | S-SO4 M2-L | 4,18 | 3,2 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M2,5 | S-SO M2,5-L | S-SOS M2,5-L | S-SO4 M2,5-L | 4,18 | 3,2 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M3 | S-SO M3-L | S-SOS M3-L | S-SO4 M3-L | 4,18 | 3,2 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M3 | S-SO ALT M3-L | S-SOS ALT M3-L | S-SO4 ALT M3-L | 5,39 | 3,2 | 6,4 | 1 | 5,4 | 6,8 |
M3,5 | S-SO M3,5-L | S-SOS M3,5-L | S-SO4 M3,5-L | 5,39 | 3,2 | 6,4 | 1 | 5,4 | 6,8 |
M4 | S-SO M4-L | S-SOS M4-L | S-SO4 M4-L | 7,1 | 4,8 | 7,9 | 1,3 | 7,2 | 8 |
M5 | S-SO M5-L | S-SOS M5-L | S-SO4 M5-L | 7,1 | 5,2 | 7,9 | 1,3 | 7,2 | 8 |
r – średnica otworu s – min. grubość blachy m – min. odstęp od środka otworu do krawędzi |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!