Tuleje gwintowane wciskane nieprzelotowe typ BSO / BSOS / BSO4
Materiał:
S-BSO - stal ocynkowana, S-BSOS - stal nierdzewna (seria 300), S-BSO4 - stal nierdzewna (seria 400)
Zakres:
- S-BSO - stal ocynkowana:M2 - M5
- S-BSOS - stal nierdzewna:M2 - M5
- S-BSO4 - stal nierdzewna:M2 - M5
Opis:
Oferujemy tuleje gwintowane wciskane nieprzelotowe typu BSO / BSOS / BSO4 wykonane ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej. Tuleje do wciskania najczęściej są montowane do wszelakiego rodzaju blach.
Gwint | STAL OCYNKOWANA | STAL NIERDZEWNA | C +0,0 -0,13 | A nom | s min | r +0,08 -0,00 | m | |
seria 300 | seria 400 | |||||||
M2 | S-BSO M2-L | S-BSOS M2-L | S-BSO4 M2-L | 4,18 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M2,5 | S-BSO M2,5-L | S-BSOS M2,5-L | S-BSO4 M2,5-L | 4,18 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M3 | S-BSO M3-L | S-BSOS M3-L | S-BSO4 M3-L | 4,18 | 4,8 | 1 | 4,2 | 6 |
M3 | S-BSO ALT M3-L | S-BSOS ALT M3-L | S-BSO4 ALT M3-L | 5,39 | 6,4 | 1 | 5,4 | 6,8 |
M3,5 | S-BSO M3,5-L | S-BSOS M3,5-L | S-BSO4 M3,5-L | 5,39 | 6,4 | 1 | 5,4 | 6,8 |
M4 | S-BSO M4-L | S-BSOS M4-L | S-BSO4 M4-L | 7,1 | 7,9 | 1,3 | 7,2 | 8 |
M5 | S-BSO M5-L | S-BSOS M5-L | S-BSO4 M5-L | 7,1 | 7,9 | 1,3 | 7,2 | 8 |
r – średnica otworu s – min. grubość blachy m – min. odstęp od środka otworu do krawędzi |
Sprawdź także
Nie możesz nigdzie znaleźć produktu którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!